Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan 29 standar SPMI yang telah ditetapkan di STIKes Aisyiyah Bandung. Ruang lingkup AMI meliputi dilaksanakan untuk menilai kinerja unit dalam satu tahun akademik 2018 – 2019 baik pemenuhan standar bidang akademik maupun standar non akademik. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 – 27 Desember 2019. Assessment dilakukan terhadap 4 program studi, 2 Badan dan 11 bagian dengan mengikutsertakan 16 auditor internal. Instrumen yang digunakan dalam AMI periode ini adalah mengacu kepada Instrumen Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi kriteria 9 yang disesuaikan dengan kinerja masing-masing unit dalam pencapaian standar SPMI.
Capaian standar SPMI STIKes Aisyiyah Bandung Periode 2018- 2019
Kode | Standar SPMI | Capaian | Aspek yang harus ditingkakan |
SM.SAB.1 | Standar Visi Misi/ Standar jati diri | 83 % | Perlu ada pencapaian visi misi tujuan yang menunjang daya saing institusi maupun prodi pada tingkat internasional. |
SM.SAB.2 | Standar kompetensi lulusan | 100 % | Perlu diitngkatkan kompetensi lulusan yang berdaya saing internasional |
SM.SAB.3 | Standar Isi Pembelajaran | 100 % | Perlu ditingkatkan kajian kurikulum yang menunjang kompetensi kewirausahan serta bencmark dengan perguruan tinggi tingkat internasional |
SM.SAB 4 | Standar Proses pembelajaran | 98 % | Perlu ada upaya monitoring evaluasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk membantu |
SM.SAB.5 | Standar Penilaian Pembelajaran | 100 % | Perlu ditingkatkan metode evaluasi pembelajaran yang lebih efektif seperti penerapan CBT pada seluruh mata kuliah. |
SM.SAB.6 | Standar Dosen dan Tendik | 90 % | Terjadi peningkatan jabatan fungsional dari tenaga pengajar aissten ahli, penambahan lektor namun perlu ada upaya pencapaian kompetensi dosen dengan guru besar dan doktoral . Serta perlu ada peningkatan kompetensi sertifikasi dalam bidang sistem informasi. |
SM. SAB.7 | Standar Sarana dan Prasarana | 87 % | Perlu ada peningkatan fasilitas yang menunjang sarana prasarana berkebutuhan khusus, serta pengembangan sarana prasarama yang menunjang keberlangsungan sistem informasi di akademik maupun non akademik. |
SM.SAB.8 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | 90 % | Perlu ditingkatkan aspek pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan bidang akademik. |
SM.SAB.9 | Standar Pembiayaan Pembelajaran | 90 % | Sumber dana dari mahasiswa baru mencapai 77 % , perlu diitingkatkan sumber dana eksternal penyelenggaraan pendidikan tinggi. |
SM.SAB.10 | Standar Hasil Penelitian | 78 % | Perlu ada upaya peningkatan publikasi hasil penelitian serta bukti HKI paten |
SM.SAB .11 | Standar Isi Penelitian | 80 % | Kesesuaian hasil penelitian dengan roadmap penelitian institusi dan roadmap penelitian prodi perlu diitngkatkan |
SM.SAB.12 | Standar proses Penelitian | 90 % | Pertahankan proses penelitian dilaksanakan secara satu siklus dilengkai dengan seminar hasil penelitian |
SM.SAB. 13 | Standar Penilaian Penelitian | 85 % | Rata-rata nilai monev hasil review proses penilaian bernilai baik |
SM.SAB.14 | Standar Peneliti | 70 % | Perlu ada keikutsertaan reviewer internal bersertifikat serta pengelolaan keterlibatan mahasiswa perlu dioptimalkan. |
SM.SAB.15 | Standar sarana dan prasarana penelitian | 60 % | Perlu diupayakan sarana dan prasarana yang menunjang hasil inovasi penelitian |
SM.SAB.16 | Standar Pengelolaan Penelitian | 100 % | Tingkatkan pengelolaan penelitian yang menunjang kerjasama penelitian tingkat nasional maupun tingkat internasional |
SM.SAB.17 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian | 60 % | Tingkatkan rata-rata Alokasi dana penelitian menjadi Rp.20 Jt /per penelitian |
SM.SAB.18 | Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat | 30 % | Publikasi hasil PkM masih rendah |
SM.SAB.19 | Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat | 80 % | Hampir sebagian besar Pkm sudah sejalan dengan Road Map PKM |
SM.SAB.20 | Standar Proses Pkm | 90 % | Pertahankan proses penelitian dilaksanakan secara satu siklus dilengkai dengan seminar hasil Pkm |
SM.SAB.21 | Standar Penilaian PKM | 60 % | Tingkatkan capaian Luaran PKM |
SM.SAB.22 | Standar Pelaksana PKM | 75 % | Pengelolaan keterlibatan mahasiswa perlu terintegrasi |
SM.SAB.23 | Standar Sarana dan Prasarana PKM | 85 % | Sarana pengabdian kepada masyarakat perlu dikembangkan sejalan dengan program peemrintah |
SM.SAB.24 | Standar Pengelolaan PKM | 80 % | Pengelolaan PKM berada di bawah naungan BP2MPK sudah berjalan baik tingkatkan kerjasama PKM tingkat nasional dan internasional |
SM.SAB.25 | Standar Pendanaan dan Pengabdian kepada masyakat | 70 % | Perlu ditingkatkan sumber dana eksternal PKm |
SM.SAB.26 | Standar Al Islam Kemuhammadiyahan | 75 % | Perlu ditingkatkan pengembangan sarana kampus islami serta budaya AIK yang terintegrasi dalam setiap keseharian aktivitas civitas akademik SAB |
SM.SAB.27 | Standar kemahasiswaan dan Alumni | 75 % | Tingkatkan prestasi mahasiswa di tingkat internasional serta impelementasi layanan kemahasiswaan minat bakat dan kewirausahaan yang lebih efektif |
SM.SAB.28 | Standar Tata pamong | 80 % | Perlu ditingkatkan aspek monitorig dan tindaklanjut secara berkala dan berkelanjutan secara efektif dan konsisten dengan kebijakan/peraturan yang berlaku |
SM.SAB.29 | Standar Kerjasama | 80 % | Perlu ada upaya pemanfaatan kerjasama yang lebih meningkatkan daya saing tingkat ineternasional dan nasional dalam impelemnentasi tridharma perguruan tinggi. |
SM.SAB.30 | Standar sistem informasi | 50 % | Perlu dibangun sistem informasi yang teringteraso seluruh bidang akademik maupun non akademik |
SM.SAB.31 | Standar Tracer Study | 50 % | Perlu ditingkatkan pemanfaatan sistem informas alumni agar lebih memudahkan monev secara berkala dan berkelanjutan |
Adapun hasil penilaian evaluasi diri kinerja unit dalam pemenuhan tahun 2018-2019 :
NO | UNIT/BAGAN/PRODI | NILAI AMI | Sebutan |
1 | Prodi D III Keperawatan | 3,61 | Sangat Baik |
2 | Prodi Sarjana & Ners Keperawatan | 2,9 | Cukup |
3 | Prodi D III Kebidanan | 3,33 | Baik |
4 | Prodi Sarjana Kebidanan | 2,86 | Cukup |
5 | BP2MPK | 2,6 | Cukup |
6 | Pusdatin | 2 | Kurang |
7 | Bagian Kemahasiswaan | 2,1 | Kurang |
8 | Unit Perpustakaan | 2 | Kurang |
9 | Unit Laboratorium | 2,7 | Cukup |
10 | Bagian Keuangan | 2,8 | Cukup |
11 | Bagian Kepegawaian | 2 | Kurang |
12 | Bagian Umum & Sarana | 2,9 | Cukup |
13 | Bagian Akademik | 2,6 | Cukup |
14 | Bagian Kerjasama | 2,3 | Kurang |
Adapun jumlah temuan ketidaksesuaian dan observasi dari kegiatan AMI sebagai berikut:
NO | UNIT/BAGAN/PRODI | Observasi | KTS minor | KTS mayor |
1 | Prodi D III Keperawatan | 1 | 2 | 5 |
2 | Prodi Sarjana & Ners Keperawatan | 3 | 4 | 12 |
3 | Prodi D III Kebidanan | 2 | 1 | 6 |
4 | Prodi Sarjana Kebidanan | 2 | 3 | 4 |
5 | BP2MPK | 2 | 1 | 11 |
6 | Pusdatin | 0 | 0 | 9 |
7 | Bagian Kemahasiswaan | 0 | 5 | 4 |
8 | Unit Perpustakaan | 0 | 3 | 6 |
9 | Unit Laboratorium | 1 | 6 | 4 |
10 | Bagian Keuangan | 1 | 1 | 6 |
11 | Bagian Kepegawaian | 0 | 9 | 4 |
12 | Bagian Umum & Sarana | 3 | 6 | 2 |
13 | Bagian Akademik | 0 | 2 | 5 |
14 | Bagian Kerjasama | 0 | 1 | 6 |
TOTAL |
Kondisi observasi yang terjadi beberapa unit hal ini berkaitan dengan ketidakkonsistenan dalam temuan dokumen saat penilaian seperti aspek legalitas laporan. Kondisi ketidaksesuaian minor hampir sebagian besar disebabkan pelaksanaan dalam pemenuhan standard yang tidak sejalan dengan pedoman atau prosedur mutu/sop yang berlaku, serta prosedur monitoring evaluasi yang belum dintindaklanjuti secara konsisten. Rekomendasi terkait hasil AMI periode 2018-2019 adalah perlu ada upaya perbaikan impelementasi PPEPP diseluruh unit kerja dalam melaksanaan SPMI secara konsisten, efektif dan efisien. Hasil Audit mutu internal periode 2018-2019 diharapkan menjadikan masukan bagi perbaikan kinerja seluruh unit khususnya dan bagi peningkatan capaian mutu STIKes Aisyiyah Bandung.